<?php include('../templates/header.php'); ?>

	<div class="backcolor">
		<h2>3. El formato RAW</h2>

		

		<p>El término "raw" significa "crudo" en inglés, y se refiere a lo que no ha sufrido ninguna transformación. Es por ello que se le ha dado este nombre al 

		formato de imagen que permite tomar las fotografías sin correcciones de ningún tipo. RAW es una opción disponible en las cámaras digitales réflex y también 

		en algunas compactas de gama alta, y no es propiamente un archivo de imagen, sino el conjunto de la información captada por la lente. Su ventaja es que deja 

		que sea el usuario el que manipule la imagen a su antojo sin la intervención de procesos automáticos. Se trata de una alternativa para profesionales y 

		para los usuarios más creativos y exigentes.</p>

		

		<p>RAW es un formato todavía minoritario en la fotografía digital, incluso entre los profesionales, por numerosas razones, entre las que destaca la exigencia 

		de inmediatez que tienen los usuarios de esta tecnología. Esta exigencia podría denominarse intrínseca, pues una de las grandes ventajas de la imagen digital 

		es sin duda la rapidez con que se obtienen los resultados. No hay que esperar a ningún revelado y lo que capta la cámara puede imprimirse o publicarse 

		directamente desde ésta.</p>

		

		<p>Hay un grupo cada vez más numeroso de usuarios que profesa una fidelidad ciega a este formato, dada la pureza de la información que proporciona. Dicha 

		información no es propiamente un archivo de imagen al uso como el que recogen los formatos JPG o TIFF, sino simplemente los bits, la información, que ha 

		captado la lente sin ningún tipo de estructura o procesado automático.</p>

		

		<p>Esto supone a efectos prácticos varias cosas. La primera es que la elección del formato RAW a la hora de tirar una foto supondrá que la cámara no le 

		aplicará ninguno de los efectos o correcciones automáticos que sí se aplican en los otros formatos. La imagen, por lo tanto, estará en estado bruto y deberá 

		ser el usuario quien le dé los ajustes que considere necesarios posteriormente en algún programa de retoque y edición de fotografías.</p>

		

		<p>Esta característica otorga una gran libertad de manipulación a los fotógrafos exigentes y con tiempo, pero hace de RAW un formato incómodo de manejar y 

		sobre todo nada apto para obtener resultados inmediatos: la imagen en RAW no se puede imprimir o publicar tal como sale de la cámara, sino que debe 

		primero pasarse a otro formato manejable como los antes citados (JPG, TIFF, etc.). Una opción muy cómoda y que proporcionan la mayoría, por no decir todas, 

		de las cámaras digitales que soportan RAW, es guardar la imagen en ambos formatos, en bruto y en JPG.</p>

		

		<p>Además, se trata de una imagen de baja calidad, ya que conlleva todos los errores y ruidos captados en el momento de tomar la fotografía. Si se toma una 

		imagen en RAW, luego la misma en JPG y se las compara, en la RAW se verán mal los balances de color, el brillo aparecerá mortecino y el enfoque será 

		impreciso y borroso. Se trata, pues, de un formato que necesita una laboriosa edición posterior mediante programas de software específicos. Esto hace que la 

		mayoría de los fotógrafos de prensa, por ejemplo, desechen el formato RAW por demasiado lento. Pero precisamente el ser un bruto es lo que hace que se le 

		considere un "negativo digital", ya que permite todo tipo de manipulaciones posteriores, cosa que en una imagen pasada por los filtros de la cámara sería 

		imposible.</p>

		

		<p>A continuación se muestra la misma imagen en RAW sin procesar, el JPG generado por la cámara y el JPG obtenido a partir de procesar el RAW.</p>

		

		<div style="width: 900px; height: 230px; margin: 10px auto">

		    <div class="image center" style="width: 300px; float: left">

		    <a onclick="Lightbox.showBoxImage(this.href);return false;" href="../img/raw.jpg" title="RAW">

		    <img src="../img/raw_thumb.jpg" width="290px" />

		    <span class="iconampliar">Pulsar la imagen para ampliar</span></a>

		    </div>

		    <div class="image center" style="width: 300px; float: right">

		    <a onclick="Lightbox.showBoxImage(this.href);return false;" href="../img/jpg_from_raw.jpg" title="JPG procesado a partir de procesar el RAW">

		    <img src="../img/jpg_from_raw_thumb.jpg" width="290px" />

		    <span class="iconampliar">Pulsar la imagen para ampliar</span></a>

		    </div>

		    <div class="image center" style="width: 300px; float: right">

		    <a onclick="Lightbox.showBoxImage(this.href);return false;" href="../img/jpg_cámara.jpg" title="JPG generado por la cámara">

		    <img src="../img/jpg_cámara_thumb.jpg" width="290px" />

		    <span class="iconampliar">Pulsar la imagen para ampliar</span></a>

		    </div>

		</div>

		

		

		Por otro lado, la imagen en RAW contiene una cantidad de información mucho mayor de la que tienen otros formatos. Mientras en una imagen en JPG hay 24 bits 

		de información por pixel, el formato RAW alberga 48 bits en cada píxel. Esto se debe a que las correcciones automáticas que aplican las cámaras digitales 

		suponen una reducción selectiva de la información que si bien mejoran el resultado, también impiden en gran medida posteriormente obtener ediciones de mayor 

		calidad. En RAW, en cambio, se guarda todo, errores incluidos.</p>
	</div>

	<div id="pag">
		<span><a class="nav home" href="../index.php">Inicio</a></span>
		<div id="prev-next">
			<span><a class="nav" href="page3.php">&laquo; Anterior</a></span>
			<span><a href="page1.php">1</a></span>
			<span><a href="page2.php">2</a></span>
			<span><a href="page3.php">3</a></span>
			<span><a class="select" href="page4.php">4</a></span>
		</div>
	</div>

<?php include('../templates/footer.php'); ?>